Los departamentos de Francia (en francés: départements) son una de las entidades territoriales principales en las que se divide administrativamente Francia. El departamento, la cabecera (le chef-lieu) y el prefecto (le préfet) equivaldrían a la provincia, la capital provincial y el subdelegado del gobierno francés, respectivamente, o bien, al estado, capital y gobernador en ciertas repúblicas federales.
Los departamentos son también circunscripciones electorales. Administrativamente se encuentran entre las regiones y los distritos (arrondissements). Francia está dividida en 101 departamentos, de los cuales cinco se encuentran en ultramar.
| Número | Nombre (en francés) |
Nombre (en español) |
Nombre local (si procede) |
Cabecera | Fecha de constitución |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | Ain | En[2] | Bourg-en-Bresse | 4 de marzo de 1790 |
| 02 | Aisne | Aisne | – | Laon | 4 de marzo de 1790 |
| 03 | Allier | Allier | Alièr[3] | Moulins | 4 de marzo de 1790 |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Alpes de Alta Provenza | Aups d’Auta Provença[3] | Digne-les-Bains | 4 de marzo de 1790 |
| 05 | Hautes-Alpes | Altos Alpes | Auts Aups[3] | Gap | 4 de marzo de 1790 |
| 06 | Alpes-Maritimes | Alpes Marítimos | Aups Maritims[3] | Niza | 23 de junio de 1860 |
| 07 | Ardèche | Ardèche | Ardecha[3] | Privas | 4 de marzo de 1790 |
| 08 | Ardennes | Ardenas | – | Charleville-Mézières | 4 de marzo de 1790 |
| 09 | Ariège | Ariège | Arièja[3] | Foix | 4 de marzo de 1790 |
| 10 | Aube | Aube | – | Troyes | 4 de marzo de 1790 |
| 11 | Aude | Aude | Aude[3] | Carcasona | 4 de marzo de 1790 |
| 12 | Aveyron | Aveyron | Avairon[3] | Rodez | 4 de marzo de 1790 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Bocas del Ródano | Bocas de Ròse[3] | Marsella | 4 de marzo de 1790 |
| 14 | Calvados | Calvados | – | Caen | 4 de marzo de 1790 |
| 15 | Cantal | Cantal | Cantal[3] | Aurillac | 4 de marzo de 1790 |
| 16 | Charente | Charente | Charanta / Chérente[3][4] | Angulema | 4 de marzo de 1790 |
| 17 | Charente-Maritime | Charente Marítimo | – | La Rochela | 4 de marzo de 1790 |
| 18 | Cher | Cher | Char[3] | Bourges | 4 de marzo de 1790 |
| 19 | Corrèze | Corrèze | Corresa[3] | Tulle | 4 de marzo de 1790 |
| 2A | Corse-du-Sud | Córcega del Sur | Corsica Suttana[5] | Ajaccio | 1 de enero de 1976 |
| 2B | Haute-Corse | Alta Córcega | Corsica Suprana[5] | Bastia | 1 de enero de 1976 |
| 21 | Côte-d’Or | Côte-d’Or | – | Dijon | 4 de marzo de 1790 |
| 22 | Côtes-d’Armor | Costas de Armor | Aodoù-an-Arvor[6] | Saint-Brieuc | 4 de marzo de 1790 |
| 23 | Creuse | Creuse | Cruesa[3] | Guéret | 4 de marzo de 1790 |
| 24 | Dordogne | Dordoña | Dordonha[3] | Périgueux | 4 de marzo de 1790 |
| 25 | Doubs | Doubs | Dubs[2] | Besanzón | 4 de marzo de 1790 |
| 26 | Drôme | Drôme | Droma[3] | Valence | 4 de marzo de 1790 |
| 27 | Eure | Eure | – | Évreux | 4 de marzo de 1790 |
| 28 | Eure-et-Loir | Eure y Loir | – | Chartres | 4 de marzo de 1790 |
| 29 | Finistère | Finisterre | Penn-ar-Bed[6] | Quimper | 4 de marzo de 1790 |
| 30 | Gard | Gard | Gard[3] | Nimes | 4 de marzo de 1790 |
| 31 | Haute-Garonne | Alto Garona | Nauta Garona[3] | Toulouse | 4 de marzo de 1790 |
| 32 | Gers | Gers | Gèrs[3] | Auch | 4 de marzo de 1790 |
| 33 | Gironde | Gironda | Gironda[3] | Burdeos | 4 de marzo de 1790 |
| 34 | Hérault | Hérault | Erau[3] | Montpellier | 4 de marzo de 1790 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Ille y Vilaine | Il-ha-Gwilen[6] | Rennes | 4 de marzo de 1790 |
| 36 | Indre | Indre | Indra[3] | Châteauroux | 4 de marzo de 1790 |
| 37 | Indre-et-Loire | Indre y Loira | – | Tours | 4 de marzo de 1790 |
| 38 | Isère | Isère | Isera / Isèra[2][3] | Grenoble | 4 de marzo de 1790 |
| 39 | Jura | Jura | Jura[2] | Lons-le-Saunier | 4 de marzo de 1790 |
| 40 | Landes | Landas | Lanas[3] | Mont-de-Marsan | 4 de marzo de 1790 |
| 41 | Loir-et-Cher | Loir y Cher | – | Blois | 4 de marzo de 1790 |
| 42 | Loire | Loira | Lêre / Léger[2][3] | Saint-Étienne | 12 de agosto de 1793 |
| 43 | Haute-Loire | Alto Loira | Naut Léger[3] | Le Puy-en-Velay | 4 de marzo de 1790 |
| 44 | Loire-Atlantique | Loira Atlántico | Liger-Atlantel[6] | Nantes | 4 de marzo de 1790 |
| 45 | Loiret | Loiret | – | Orleans | 4 de marzo de 1790 |
| 46 | Lot | Lot | Òlt[3] | Cahors | 4 de marzo de 1790 |
| 47 | Lot-et-Garonne | Lot y Garona | Òlt e Garona[3] | Agen | 4 de marzo de 1790 |
| 48 | Lozère | Lozère | Losèra[3] | Mende | 4 de marzo de 1790 |
| 49 | Maine-et-Loire | Maine y Loira | – | Angers | 4 de marzo de 1790 |
| 50 | Manche | Mancha | – | Saint-Lô | 4 de marzo de 1790 |
| 51 | Marne | Marne | – | Châlons-en-Champagne | 4 de marzo de 1790 |
| 52 | Haute-Marne | Alto Marne | – | Chaumont | 4 de marzo de 1790 |
| 53 | Mayenne | Mayenne | – | Laval | 4 de marzo de 1790 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Meurthe y Mosela | – | Nancy | 7 de septiembre de 1871 |
| 55 | Meuse | Mosa | – | Bar-le-Duc | 4 de marzo de 1790 |
| 56 | Morbihan | Morbihan | Mor-Bihan[6] | Vannes | 4 de marzo de 1790 |
| 57 | Moselle | Mosela | – | Metz | 4 de marzo de 1790 |
| 58 | Nièvre | Nièvre | – | Nevers | 4 de marzo de 1790 |
| 59 | Nord | Norte | – | Lille | 4 de marzo de 1790 |
| 60 | Oise | Oise | – | Beauvais | 4 de marzo de 1790 |
| 61 | Orne | Orne | – | Alençon | 4 de marzo de 1790 |
| 62 | Pas-de-Calais | Paso de Calais | – | Arrás | 4 de marzo de 1790 |
| 63 | Puy-de-Dôme | Puy-de-Dôme | Puèi Domat[3] | Clermont-Ferrand | 4 de marzo de 1790 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Pirineos Atlánticos | Pirenèus Atlantics[3] / Pirinio Atlantikoak[7] | Pau | 4 de marzo de 1790 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Altos Pirineos | Nauts Pirenèus[3] | Tarbes | 4 de marzo de 1790 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Pirineos Orientales | Pirenèus Orientals[3] / Pirineus Orientals[8] | Perpiñán | 4 de marzo de 1790 |
| 67 | Bas-Rhin | Bajo Rin | Unt’relsass[9] | Estrasburgo | 4 de marzo de 1790 |
| 68 | Haut-Rhin | Alto Rin | ‘s Iwerlànd[9] | Colmar | 4 de marzo de 1790 |
| 69 | Rhône | Ródano | Rôno[2] | Lyon | 12 de agosto de 1793 |
| 70 | Haute-Saone | Alto Saona | – | Vesoul | 4 de marzo de 1790 |
| 71 | Saone-et-Loire | Saona y Loira | – | Mâcon | 4 de marzo de 1790 |
| 72 | Sarthe | Sarthe | – | Le Mans | 4 de marzo de 1790 |
| 73 | Savoie | Saboya | Savouè d’Aval[2] | Chambéry | 1860 |
| 74 | Haute-Savoie | Alta Saboya | Savouè d’Amo[2] | Annecy | 1860 |
| 75 | Paris | París | – | París | 1 de enero de 1968 |
| 76 | Seine-Maritime | Sena Marítimo | – | Ruan | 4 de marzo de 1790 |
| 77 | Seine-et-Marne | Sena y Marne | – | Melun | 4 de marzo de 1790 |
| 78 | Yvelines | Yvelines | – | Versalles | 1 de enero de 1968 |
| 79 | Deux-Sèvres | Deux-Sèvres | Deùs Sévres[4] | Niort | 4 de marzo de 1790 |
| 80 | Somme | Somme | – | Amiens | 4 de marzo de 1790 |
| 81 | Tarn | Tarn | Tarn[3] | Albi | 4 de marzo de 1790 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Tarn y Garona | Tarn e Garona[3] | Montauban | 4 de noviembre de 1808 |
| 83 | Var | Var | Var[3] | Tolón | 4 de marzo de 1790 |
| 84 | Vaucluse | Vaucluse | Vaucluso / Vauclusa[3] | Aviñón | 12 de agosto de 1793 |
| 85 | Vendée | Vandea | Vendàie[4] | La Roche-sur-Yon | 4 de marzo de 1790 |
| 86 | Vienne | Vienne | Vinhana[3] | Poitiers | 4 de marzo de 1790 |
| 87 | Haute-Vienne | Alto Vienne | Vinhana Nauta[3] | Limoges | 4 de marzo de 1790 |
| 88 | Vosges | Vosgos | – | Épinal | 4 de marzo de 1790 |
| 89 | Yonne | Yonne | – | Auxerre | 4 de marzo de 1790 |
| 90 | Territoire de Belfort | Territorio de Belfort | – | Belfort | 1922 |
| 91 | Essonne | Essonne | – | Évry | 1 de enero de 1968 |
| 92 | Hauts-de-Seine | Altos del Sena | – | Nanterre | 1 de enero de 1968 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Sena-San Denis | – | Bobigny | 1 de enero de 1968 |
| 94 | Val-de-Marne | Valle del Marne | – | Créteil | 1 de enero de 1968 |
| 95 | Val-d’Oise | Valle del Oise | – | Pontoise | 1 de enero de 1968 |
| Número | Nombre (en francés) |
Nombre (en castellano) |
Nombre local (si procede) |
Capital | Fecha de constitución |
|---|---|---|---|---|---|
| 971 | Guadeloupe | Guadalupe | Gwadloup[10] | Basse-Terre | 31 de marzo de 1946 |
| 973 | Guyane française | Guayana Francesa | – | Cayena | 31 de marzo de 1946 |
| 972 | Martinique | Martinica | – | Fort-de-France | 31 de marzo de 1946 |
| 974 | La Réunion | Reunión | La Rényon[11] | Saint-Denis | 31 de marzo de 1946 |
| 976 | Mayotte | Mayotte | Maore[12] | Mamoudzou | 31 de marzo de 2011[1] |
* El código 975 corresponde a San Pedro y Miquelón, antiguo departamento de ultramar que se convirtió en colectividad en 1985.